*符合ICH,FDA和现行药典相关要求。*LED光源,照度可自动控制。*基于RS485组网功能,实现上位机集中控制及可通过Internet实现远程监控。*二套记录系统,即微型打印机硬拷贝和电脑数据储存。*松下耐热制冷机,配杜邦原装R134a环保无氟制冷剂。*温湿度超差手机短信报警,即使不在现场也能及时知晓设备超差报警。*满足大输液等特殊药类的40℃,20%R.H低湿度试验。
综合药品稳定性试验箱(出口型)主要产品特点:
综合药品稳定性试验箱(出口型) 详细产品介绍:
型号 | SHH-SSD-2(二箱) | SHH-SSGD-2(二箱) | SHH-SDT-2(三箱) | SHH-SDF-2(四箱) |
温度范围(℃) | 20—65 | |||
温度波动度(℃) | ±0.5 | |||
温度偏差(℃) | ±1 | |||
湿度范围(%R.H) | 15—95 | |||
湿度偏差(%R.H) | ±3 | |||
照度范围( LUX) | 无 | 10—10000 | ||
照度偏差( LUX) | 无 | ±500 | ||
电源(V/Hz) | 220/50 | |||
安装功率(W) | 4200 | 4300 | 4400 | 4800 |
运行功率(W) | 约600 (单箱恒温恒湿试验:40℃,75%R.H测) | |||
载物搁板(层) | 2×6=12 | 6+5+1(感光)=12 | 6+3+2+1(感光)=12 | 3×3+2+1(感光)=12 |
验证孔(只) | 4 | |||
温度湿度照度打印记录仪(套) | 1 3套 | |||
RS485-USB转换器(套) | 1 1只 | |||
手机短信报警器(套) | 1 | |||
Shimaden导电仪表(只) | 4 | 5 | 7 | 9 |
松下制冷压缩机组(套) | 4 | 5 | ||
供水系统(套) | 1 | |||
内胆尺寸(mm) | 1号箱:600×600×1300 2号箱:600×600×1300 440X500X570 | 1号箱:600×600×1300 2,3号箱:600×600600 | 1,2号箱:600×600×600 3,4号箱:600×600×600 | |
工作室容积(升) | 2×500=1000 | 500+220×2=944 | 220×4=880 | |
外形尺寸(mm) | 1160×1580×1900 | |||
包装尺寸(mm) | 1270×1720×2080 | |||
净重(kg) | 360 550 | |||
毛重(kg) | |