通用特征:自动温度补偿在全量程范围内提供精确的测量值。.自动校准提醒, 提示您定期校准仪表。自动终点锁定, 保留稳定的测量值便于浏览或记录数据。帮助信息提示如同一个实时的操作指导简化仪表使用。系统菜单允许用户设置pH缓冲液标准, 校准点, 显示分辨率, 离子 浓度单位, 测量稳定条件, 温度单位, 时间与日期以符合个性化的 应用需求。一键复位功能即刻恢复仪表至出厂模式。.扩展内存至多储存500组测量数据。.内置时钟标记储存数据的时间与日期以符合GLP 规范。USB通讯接口允许发送储存数据至个人电脑。
技术参数: | ||||||
型号 | Bante320 | |||||
pH测量范围 | -2.000~20.000pH | |||||
pH测量精度 | ±0.002pH | |||||
分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1pH, 可选 | |||||
pH校准点 | 1~5点 | |||||
使用校准液 | USA(pH1.68/4.01/7.00/10.01/12.45), NIST(pH1.68/4.01/6.86/9.18/12.45), DIN(pH1.09/4.65/6.79/9.23/12.75) | |||||
离子浓度测量范围 | 0.001~19999ppm, mg/L, mol/L (实际量程由离子选择性电极的测量范围为准) | |||||
离子浓度测量精度 | ±0.5% F.S (一介离子), ±1% F.S (二介离子) | |||||
离子校准点 | 2~5点 | |||||
使用校准液 | 0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000, 10000ppm, mol/L, mg/L | |||||
mV测量范围 | -1999.9~1999.9mV | |||||
mV测量精度 | ±0.2mV | |||||
分辨率 | 0.1, 1mV, 可选 | |||||
温度测量范围 | 0~105°C, 32~221°F | |||||
温度测量精度 | ±0.5°C, ±0.9°F | |||||
温度校准 | 手动 | |||||
温度补偿范围 | 0~100°C, 32~212°F, 自动或手动 | |||||
关机模式 | 手动或自动 (无按键操作后10, 20, 30分钟) | |||||
数据锁定功能 | 手动或自动终点锁定 | |||||
数据稳定条件 | 高精度或快速 | |||||
校准提醒 | 0~30天 | |||||
一键复位功能 | 包含 | |||||
数据储存 | 500组 | |||||
通讯输出 | USB标准 | |||||
连接器 | BNC | |||||
电池类型 | 3×1.5V "AA" 电池 | |||||
电池使用时间 | 约150小时 (关闭液晶背光) | |||||
外形尺寸 | 170(L)×85(W)×30(H)mm | |||||
仪器重量 | 300g | |||||
订购号及附件: | ||||||
订购号 | 附件 | |||||
Bante320-UK |
| P11型玻璃pH电极 (英国制造) TP-10K温度探棒 pH标准缓冲试剂 (pH4.01/7.00/10.01) 电池及携带箱.
| ||||
Bante320-CN |
| E65-1-BNC型玻璃pH电极 TP-10K温度探棒 pH标准缓冲试剂 (pH4.01/7.00/10.01) 电池及携带箱.
|