氟存在于天然的地下水中。作为预防蛀牙的有效成分,是城市饮用水中常用的添加物。但是高浓度的氟是有害的,因此在水中的使用量必须进行严格的检测。HI 96729是具有自检功能的便携式的测定氟浓度的精确测定仪。基于钨灯光源和窄波段滤波器的*光学系统确保在0.00 to 2.00 mg/L测量范围内精确测量。
HI 93729主要性能特点 | HI 96729主要性能特点 |
?设计精巧,便于手持; ?操作简单,轻松完成各种操作; ?清晰易读LCD显示屏,便于快速读取数据; ?比色皿定位标识,保证测定的*性; ?试剂均为粉状或水剂包装。试剂的精确剂量 保证了良好的重现性; ?自动关机节电模式 | ?双行易读LCD显示屏,人性化显示界面,操作简单; ?选购校正组可进行精确校准; ?具有用户校准功能,仪器经过校准,将自动更新数据, 可随时查阅校准信息,符合ISO和GLP实验室管理要求 和EPA标准; ?倒计时功能,可以确保反应时间的*性,避免因不同 用户操作而产生反应时间的差别; ?试剂均为粉状或水剂包装。试剂的精确剂量保证了良好 的重现性; ?优良防水性能,同时适用于实验室和现场使用; ?自动关机节电模式; |
| HI 93729(氟化物) | HI 96729(氟化物) |
测量范围 | 0.00 to 2.00 mg/L F- | 0.00 to 2.00 mg/L F- |
解析度 | 0.01 mg/L | 0.01 mg/L |
测量精度 | 读数的±5% | ±0.03 mg/L @ 1.00 mg/L |
光检测器 | 硅光电池及发光二极管 | 硅光电池、钨灯光源及窄波段滤波器 |
波长设置 | 585nm | 575 nm |
测量方法 | 参照SPADNS 标准方法 氟离子和试剂反应呈淡红色 | EPA 340.1 标准改进方法和SPADNS 方法 氟离子和试剂反应呈淡红色 |
电源模式 | 1 × 9V电池 | |
自动关机 | 在测量模式下,10分钟不用后自动关机 | |
适用环境 | 0 to 50°C(32 to 122°F)、RH max 95%,无冷凝 | |
尺寸重量 | 180 × 83 × 46 mm、290g | 192 × 102 × 67 mm、290g |
标准配置Ordering Informatlon | |
HI 93729 A | 氟化物微电脑测定、HI93729-01氟化物配套试剂(100次)、HI731313玻璃比色皿、HI731318比色皿清洗布、中英文说明书、仪器携带箱 |
HI 93729 B | 氟化物微电脑测定、HI93729-03氟化物配套试剂(300次)、HI731313玻璃比色皿、HI731318比色皿清洗布、中英文说明书、仪器携带箱 |
HI 96729 A | 氟化物微电脑测定、CAL CHECK功能、HI93729-01氟化物配套试剂(100次)、HI731333玻璃比色皿、HI731318清洗布、中英文说明书、仪器携带箱 |
HI 96729 B | 氟化物微电脑测定、CAL CHECK功能、HI93729-03氟化物配套试剂(300次)、HI731333玻璃比色皿、HI731318清洗布、中英文说明书、仪器携带箱 |